




Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 40.9 | 24 |
| L | 26.4 | 42.5 | 24.4 |
| XL | 27.2 | 44.1 | 24.8 |
| 2XL | 28 | 45.7 | 25.2 |
| 3XL | 28.7 | 47.2 | 25.6 |
| 4XL | 29.5 | 48.8 | 26 |
| 5XL | 30.3 | 50.4 | 26.4 |
| 6XL | 31.1 | 52 | 26.8 |
Collections: Men's Fashion